网络空间安全学院2023年毕业研究生成绩综合评定工作已经结束,特将评定结果公示如下:
 
  
   
    
     | SY20391班 | 
    
     | 名次 | 姓  名 | 学  号 | 综合排名得分 | 
    
     | 1 | 潘楚月 | SY2039115 | 97.273 | 
    
     | 2 | 侯琬钰 | SY2039109 | 89.224 | 
    
     | 3 | 岳天羽 | SY2039126 | 77.108 | 
    
     | 4 | 张瑞桐 | SY2039130 | 73.77 | 
    
     | 5 | 王悦 | SY2039123 | 68.346 | 
    
     | 6 | 宋莹先 | SY2039118 | 61.599 | 
    
     | 7 | 潘俊树 | SY2039116 | 56.919 | 
    
     | 8 | 高雪芹 | SY2039108 | 56.649 | 
    
     | 9 | 刘如日 | SY2039113 | 55.392 | 
    
     | 10 | 王宇萱 | SY2039122 | 52.65 | 
    
     | 11 | 王玮 | SY2039121 | 51.249 | 
    
     | 12 | 赵俊杰 | SY2039133 | 45.96 | 
    
     | 13 | 李诗美 | SY2039110 | 45.276 | 
    
     | 14 | 熊婉寅 | SY2039136 | 40.5 | 
    
     | 15 | 张一余 | SY2039131 | 39.026 | 
    
     | 16 | 赵昊鹏 | SY2039132 | 37.65 | 
    
     | 17 | 刘梦瑶 | SY2039112 | 37.527 | 
    
     | 18 | 额日奇 | SY2039105 | 34.827 | 
    
     | 19 | 付婉婷 | SY2039107 | 27.576 | 
    
     | 20 | 梁锐 | SY2039111 | 27.57 | 
    
     | 21 | 朱振洋 | SY2039135 | 27.48 | 
    
     | 22 | 徐骁赫 | SY2039125 | 27.33 | 
    
     | 23 | 丁名杨 | SY2039104 | 27.321 | 
    
     | 24 | 王昊旻 | SY2039119 | 27.225 | 
    
     | 25 | 付奎源 | SY2039106 | 26.43 | 
    
     | 26 | 戴梓臣 | SY2039103 | 26.427 | 
    
     | 27 | 张恒博 | SY2039127 | 25.407 | 
    
     | 28 | 曹新竹 | SY2039101 | 25.365 | 
    
     | 29 | 王卓 | SY2039124 | 24.825 | 
   
  
  
  
 
  
   
    
     | ZY20391班 | 
    
     | 名次 | 姓  名 | 学  号 | 综合排名得分 | 
    
     | 1 | 周磊 | ZY2039127 | 48.724 | 
    
     | 2 | 刘源灏 | ZY2039116 | 44.981 | 
    
     | 3 | 魏泽毅 | ZY2039125 | 44.95 | 
    
     | 4 | 王英东 | ZY2039123 | 44.054 | 
    
     | 5 | 范聪聪 | ZY2039103 | 40.981 | 
    
     | 6 | 丘健锴 | ZY2039119 | 38.57 | 
    
     | 7 | 金子一 | ZY2039107 | 37.473 | 
    
     | 8 | 郭星凯 | ZY2039104 | 36.226 | 
    
     | 9 | 李沛然 | ZY2039110 | 33.61 | 
    
     | 10 | 揭海 | ZY2039106 | 32.85 | 
    
     | 11 | 景俊鹏 | ZY2039108 | 27.708 | 
    
     | 12 | 王明雪 | ZY2039122 | 27.708 | 
    
     | 13 | 裴千漫 | ZY2039118 | 27.45 | 
    
     | 14 | 王郁含 | ZY2039124 | 27.075 | 
    
     | 15 | 李达 | ZY2039109 | 27.045 | 
    
     | 16 | 王璨 | ZY2039120 | 26.724 | 
    
     | 17 | 刘洁勋 | ZY2039114 | 26.61 | 
    
     | 18 | 刘宇涵 | ZY2039115 | 26.574 | 
    
     | 19 | 王海洋 | ZY2039121 | 26.481 | 
    
     | 20 | 赵寅 | ZY2039126 | 26.4 | 
    
     | 21 | 李昕炜 | ZY2039111 | 26.235 | 
    
     | 22 | 吕萌 | ZY2039117 | 26.199 | 
    
     | 23 | 侯锡彪 | ZY2039105 | 25.98 | 
    
     | 24 | 程浩添 | ZY2039101 | 25.29 | 
   
  
  
  
 公示期为即日起至6月20日18:00结束。如有异议,请通过辅导员向学院反映或通过电话邮件等方式向学院反映。
 联系邮箱:zy2039125@dienj.com
 联系电话:13310977433
 网络空间安全学院
 2023年6月16日